Empfängerländer Deutscher Rüstungsgüter [€]
Quelle: Rüstungsexportbericht Bundesregierung (2016)
| Land | Rüstungslizenzen in EUR |
|---|---|
| Afghanistan | 22.168.367 |
| Ägypten | 1.345.868.491 |
| Albanien | 1.345.004 |
| Algerien | 2.260.614.362 |
| Andorra | 252.816 |
| Angola | 200.000 |
| Äquatorialguinea | 915.800 |
| Argentinien | 3.060.474 |
| Aruba | 102.895 |
| Aserbaidschan | 302.750 |
| Australien | 265.527.710 |
| Bahrain | 250.969 |
| Bangladesch | 398.680 |
| Barbados | 1.151 |
| Belgien | 30.542.720 |
| Bosnien und Herzegowina | 191.752 |
| Botswana | 2.872.319 |
| Brasilien | 62.590.653 |
| Brunei Darussalam | 55.364 |
| Bulgarien | 1.655.731 |
| Burkina Faso | 140.750 |
| Burundi | 555.427 |
| Chile | 8.488.871 |
| China, Volksrepublik | 40.778.985 |
| Dänemark | 33.191.322 |
| Ecuador | 563.489 |
| Estland | 336.025 |
| Finnland | 16.704.682 |
| Frankreich | 102.643.113 |
| Georgien | 91.782 |
| Ghana | 5.633 |
| Griechenland | 5.152.133 |
| Grönland | 48.433 |
| Haiti | 47.118 |
| Indien | 153.203.535 |
| Indonesien | 143.848.648 |
| Irak | 14.989.773 |
| Irland | 2.737.231 |
| Island | 234.957 |
| Israel | 123.636.112 |
| Italien | 55.873.073 |
| Japan | 14.781.247 |
| Jemen | 5.858 |
| Jordanien | 35.510.730 |
| Kambodscha | 6.000 |
| Kamerun | 557.729 |
| Kanada | 127.788.872 |
| Kasachstan | 3.784.463 |
| Katar | 394.182.613 |
| Kenia | 13.225.572 |
| Kirgisistan | 42.374 |
| Kolumbien | 725.053 |
| Kongo, Demokratische Republik | 231.000 |
| Korea, Republik | 465.952.707 |
| Kosovo | 11.050 |
| Kroatien | 675.670 |
| Kuwait | 53.493.347 |
| Laos, Demokratische Volksrepublik | 17.525 |
| Lettland | 2.100.835 |
| Libanon | 1.037.477 |
| Libysch-Arabische Dschamahirija | 540.000 |
| Liechtenstein | 2.542 |
| Litauen | 506.812.168 |
| Luxemburg | 10.229.495 |
| Malaysia | 42.669.465 |
| Mali | 4.796.936 |
| Malta | 1.524.150 |
| Marokko | 11.347.757 |
| Mauretanien | 91.305 |
| Mauritius | 61.007 |
| Mazedonien | 26.379 |
| Mexiko | 6.839.127 |
| Moldawien | 6.640 |
| Mongolei | 268.448 |
| Montenegro | 64.503 |
| Namibia | 115.204 |
| Neukaledonien | 47.608 |
| Neuseeland | 5.445.250 |
| Niederlande | 159.397.643 |
| Niger | 1.800 |
| Nigeria | 3.384.845 |
| Norwegen | 50.052.283 |
| Oman | 20.227.472 |
| Österreich | 139.517.359 |
| Pakistan | 46.154.672 |
| Papua-Neuguinea | 1.650 |
| Paraguay | 440 |
| Peru | 22.862.668 |
| Philippinen | 1.125.324 |
| Polen | 92.609.922 |
| Portugal | 8.195.031 |
| Republik Kongo | 7.693 |
| Rumänien | 81.624.998 |
| Russische Föderation | 2.520.867 |
| Sambia | 626.184 |
| Saudi-Arabien | 364.760.823 |
| Schweden | 70.828.598 |
| Schweiz | 144.570.408 |
| Senegal | 9.971 |
| Serbien | 479.129 |
| Singapur | 172.180.721 |
| Slowakei | 1.820.569 |
| Slowenien | 919.093 |
| Somalia | 1.031.450 |
| Spanien | 57.355.499 |
| Sri Lanka | 319.865 |
| Südafrika | 19.763.911 |
| Südsudan | 1.265.080 |
| Syrien, Arabische Republik | 723.339 |
| Tadschikistan | 2.899 |
| Taiwan | 4.078.674 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 13.500 |
| Thailand | 12.637.715 |
| Togo | 26.000 |
| Trinidad und Tobago | 341.145 |
| Tschad | 1.800 |
| Tschechische Republik | 55.880.330 |
| Tunesien | 58.240.895 |
| Türkei | 96.459.941 |
| Turkmenistan | 3.576.152 |
| Uganda | 932 |
| Ukraine | 2.725.059 |
| Ungarn | 12.263.725 |
| Uruguay | 27.916 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 230.646.923 |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 178.572.319 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 363.318.081 |
| Vietnam | 2.510.866 |
| Zentralafrikanische Republik | 1.117.871 |

