Anbau von Cannabis, Coca & Opium
Quelle: UNODC World Drug Report 2018 (2018)
| Land | Opium | Coca | Cannabis |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | ja (2017) | nein | nein |
| Ägypten | ja (2015) | nein | ja (2015) |
| Albanien | nein | nein | ja (2017) |
| Armenien | nein | nein | ja (2015) |
| Belgien | nein | nein | ja (2015) |
| Bolivien | nein | ja (2017) | nein |
| Bosnien und Herzegowina | nein | nein | ja (2015) |
| Bulgarien | nein | nein | ja (2015) |
| Costa Rica | nein | nein | ja (2015) |
| Deutschland | nein | nein | ja (2015) |
| Ecuador | nein | ja (2015) | ja (2015) |
| Ghana | nein | nein | ja (2016) |
| Griechenland | ja (2015) | nein | ja (2015) |
| Guatemala | ja (2017) | nein | ja (2017) |
| Guyana | nein | nein | ja (2015) |
| Indien | nein | nein | ja (2017) |
| Indonesien | nein | nein | ja (2015) |
| Jamaika | nein | nein | ja (2016) |
| Kasachstan | ja (2015) | nein | ja (2015) |
| Kenia | nein | nein | ja (2015) |
| Kirgisistan | nein | nein | ja (2016) |
| Kolumbien | ja (2017) | ja (2017) | nein |
| Laos, Demokratische Volksrepublik | ja (2017) | nein | nein |
| Lettland | nein | nein | ja (2015) |
| Libanon | nein | nein | ja (2016) |
| Litauen | nein | nein | ja (2015) |
| Madagaskar | nein | nein | ja (2015) |
| Marokko | nein | nein | ja (2016) |
| Mexiko | ja (2017) | nein | nein |
| Mosambik | nein | nein | ja (2016) |
| Myanmar | ja (2017) | nein | nein |
| Nepal | nein | nein | ja (2016) |
| Niederlande | nein | nein | ja (2016) |
| Nigeria | nein | nein | ja (2016) |
| Österreich | nein | nein | ja (2015) |
| Pakistan | ja (2016) | nein | ja (2016) |
| Paraguay | nein | nein | ja (2017) |
| Peru | nein | ja (2017) | nein |
| Philippinen | nein | nein | ja (2017) |
| Polen | nein | nein | ja (2015) |
| Rumänien | nein | nein | ja (2015) |
| Russische Föderation | ja (2015) | nein | ja (2015) |
| Schweden | nein | nein | ja (2015) |
| Schweiz | nein | nein | ja (2015) |
| Spanien | nein | nein | ja (2015) |
| Swasiland | nein | nein | ja (2016) |
| Tadschikistan | nein | nein | ja (2017) |
| Trinidad und Tobago | nein | nein | ja (2015) |
| Tschechische Republik | nein | nein | ja (2015) |
| Ukraine | ja (2015) | nein | ja (2015) |
| Usbekistan | nein | nein | ja (2015) |
| Vereinigte Staaten von Amerika | nein | nein | ja (2016) |
| Vietnam | ja (2015) | nein | ja (2015) |

