Anteil Ölförderung an Gesamtförderung (2016)
Quelle: EIA - Oil Data (2017)
| Land | Anteil an Gesamtförderung |
|---|---|
| Ägypten | 0,67 |
| Albanien | 0,02 |
| Algerien | 1,67 |
| Angola | 1,74 |
| Äquatorialguinea | 0,21 |
| Argentinien | 0,69 |
| Aruba | 0 |
| Aserbaidschan | 0,82 |
| Äthiopien | 0 |
| Australien | 0,36 |
| Bahrain | 0,06 |
| Bangladesch | 0 |
| Barbados | 0 |
| Belgien | 0,02 |
| Belize | 0 |
| Bolivien | 0,07 |
| Bosnien und Herzegowina | 0 |
| Brasilien | 3,43 |
| Brunei Darussalam | 0,12 |
| Bulgarien | 0 |
| Chile | 0,01 |
| China, Volksrepublik | 4,88 |
| Costa Rica | 0 |
| Dänemark | 0,14 |
| Deutschland | 0,16 |
| Ecuador | 0,54 |
| Elfenbeinküste | 0,06 |
| Estland | 0,02 |
| Finnland | 0,01 |
| Frankreich | 0,06 |
| Gabun | 0,2 |
| Georgien | 0 |
| Ghana | 0,16 |
| Griechenland | 0,01 |
| Guatemala | 0,01 |
| Hongkong | 0 |
| Indien | 1,02 |
| Indonesien | 0,93 |
| Irak | 4,55 |
| Iran, Islamische Republik | 4,76 |
| Irland | 0 |
| Israel | 0,01 |
| Italien | 0,14 |
| Jamaika | 0 |
| Japan | 0,14 |
| Jemen | 0,01 |
| Jordanien | 0 |
| Kamerun | 0,08 |
| Kanada | 5,09 |
| Kasachstan | 1,92 |
| Katar | 2,11 |
| Kirgisistan | 0 |
| Kolumbien | 0,89 |
| Kongo, Demokratische Republik | 0,02 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 0 |
| Korea, Republik | 0,1 |
| Kroatien | 0,02 |
| Kuba | 0,05 |
| Kuwait | 2,99 |
| Lettland | 0 |
| Libysch-Arabische Dschamahirija | 0,87 |
| Litauen | 0,01 |
| Malawi | 0 |
| Malaysia | 0,74 |
| Mauretanien | 0 |
| Mexiko | 2,31 |
| Mongolei | 0,02 |
| Myanmar | 0,01 |
| Neuseeland | 0,04 |
| Niederlande | 0,06 |
| Niederländische Antillen | 0 |
| Niger | 0,01 |
| Nigeria | 2,08 |
| Norwegen | 2,02 |
| Oman | 1 |
| Österreich | 0,02 |
| Osttimor | 0,04 |
| Pakistan | 0,1 |
| Papua-Neuguinea | 0,05 |
| Paraguay | 0 |
| Peru | 0,15 |
| Philippinen | 0,02 |
| Polen | 0,04 |
| Portugal | 0,01 |
| Republik Kongo | 0,36 |
| Rumänien | 0,09 |
| Russische Föderation | 11,43 |
| Sambia | 0 |
| Saudi-Arabien | 12,34 |
| Schweden | 0,02 |
| Schweiz | 0 |
| Serbien | 0,02 |
| Simbabwe | 0 |
| Singapur | 0,03 |
| Slowakei | 0,01 |
| Slowenien | 0 |
| Spanien | 0,05 |
| Südafrika | 0,13 |
| Sudan | 0,11 |
| Südsudan | 0,15 |
| Suriname | 0,02 |
| Syrien, Arabische Republik | 0,02 |
| Tadschikistan | 0 |
| Taiwan | 0,03 |
| Thailand | 0,51 |
| Trinidad und Tobago | 0,1 |
| Tschad | 0,13 |
| Tschechische Republik | 0,01 |
| Tunesien | 0,04 |
| Türkei | 0,06 |
| Turkmenistan | 0,28 |
| Ukraine | 0,06 |
| Ungarn | 0,03 |
| Uruguay | 0 |
| Usbekistan | 0,07 |
| Venezuela | 2,22 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,8 |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 1,07 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 15,92 |
| Vietnam | 0,29 |
| Weißrussland | 0,03 |

