Importe Schwerer Waffensysteme nach Hauptlieferland (2017)
Quelle: The Global Reported Arms Trade - the UN Register of Conventional Arms (2018)
| Land | Hauptlieferland |
|---|---|
| Afghanistan | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Ägypten | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Algerien | Russische Föderation |
| Angola | Russische Föderation |
| Argentinien | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Armenien | Russische Föderation |
| Aserbaidschan | Russische Föderation |
| Äthiopien | Russische Föderation |
| Australien | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Bahrain | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Bangladesch | Russische Föderation |
| Belgien | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Bolivien | China, Volksrepublik |
| Bosnien und Herzegowina | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Botswana | Frankreich |
| Brasilien | Deutschland |
| Brunei Darussalam | Frankreich |
| Bulgarien | Russische Föderation |
| Burkina Faso | Russische Föderation |
| Burundi | China, Volksrepublik |
| Chile | Deutschland |
| China, Volksrepublik | Russische Föderation |
| Dänemark | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Deutschland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Dschibuti | Russische Föderation |
| Ecuador | Frankreich |
| Eritrea | Russische Föderation |
| Estland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Finnland | Deutschland |
| Frankreich | Deutschland |
| Gabun | China, Volksrepublik |
| Ghana | China, Volksrepublik |
| Griechenland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Guyana | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Haiti | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Honduras | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Indien | Russische Föderation |
| Indonesien | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Irak | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Iran, Islamische Republik | Russische Föderation |
| Irland | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Island | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Israel | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Italien | Deutschland |
| Jamaika | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Japan | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Jemen | Russische Föderation |
| Jordanien | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Kamerun | Frankreich |
| Kanada | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Kasachstan | Russische Föderation |
| Katar | Frankreich |
| Kenia | China, Volksrepublik |
| Kolumbien | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Kongo, Demokratische Republik | China, Volksrepublik |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | Russische Föderation |
| Korea, Republik | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Kroatien | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Kuwait | Russische Föderation |
| Laos, Demokratische Volksrepublik | China, Volksrepublik |
| Lettland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Libanon | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Liberia | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Libysch-Arabische Dschamahirija | Russische Föderation |
| Litauen | Deutschland |
| Luxemburg | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Malawi | Frankreich |
| Malaysia | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Mali | Russische Föderation |
| Malta | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Marokko | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Mauritius | Frankreich |
| Mazedonien | Deutschland |
| Mexiko | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Mosambik | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Myanmar | Russische Föderation |
| Namibia | China, Volksrepublik |
| Neuseeland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Niederlande | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Niger | China, Volksrepublik |
| Nigeria | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Norwegen | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Oman | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Österreich | Deutschland |
| Pakistan | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Papua-Neuguinea | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Peru | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Philippinen | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Polen | Deutschland |
| Portugal | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Republik Kongo | China, Volksrepublik |
| Ruanda | China, Volksrepublik |
| Rumänien | Deutschland |
| Russische Föderation | Frankreich |
| Sambia | China, Volksrepublik |
| Saudi-Arabien | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Schweden | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Schweiz | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Senegal | Frankreich |
| Serbien | Russische Föderation |
| Sierra Leone | China, Volksrepublik |
| Simbabwe | China, Volksrepublik |
| Singapur | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Slowakei | Deutschland |
| Slowenien | Frankreich |
| Spanien | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Sri Lanka | Russische Föderation |
| Südafrika | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Sudan | Russische Föderation |
| Syrien, Arabische Republik | Russische Föderation |
| Tansania, Vereinigte Republik | China, Volksrepublik |
| Thailand | China, Volksrepublik |
| Trinidad und Tobago | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Tschad | Frankreich |
| Tschechische Republik | Russische Föderation |
| Tunesien | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Türkei | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Turkmenistan | Russische Föderation |
| Uganda | Russische Föderation |
| Ukraine | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Ungarn | Russische Föderation |
| Uruguay | Russische Föderation |
| Usbekistan | Russische Föderation |
| Venezuela | Russische Föderation |
| Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Deutschland |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| Vietnam | Russische Föderation |
| Weißrussland | Russische Föderation |
| Zypern | Russische Föderation |

